Classement final GRAND PRIX CLOROS 2000
M50
GP Rang Nom Prénom année Club Localité Etape 1 Rang Etape 1 Temps Etape 2 Rang Etape 2 Temps Etape 3 Rang Etape 3 Temps Temps Total
1 Daeppen René 1949 LG Kerzers Kerzers 1 00:35:54 2 00:39:57 1 00:43:54 01:59:45
2 Stritt Karl 1950 TV Tafers Tafers 2 00:36:43 1 00:39:54 2 00:45:07 02:01:44
3 Chenaux Pierre 1941   Avry-s-Matran 4 00:42:58 4 00:47:38 4 00:51:55 02:22:31
4 Perler Moritz 1942 TSV Heitenried Gurmels 3 00:42:28 3 00:47:10 6 00:53:57 02:23:35
5 Tinguely François 1950   Villars-s-Glane 5 00:44:34 5 00:49:39 7 00:54:01 02:28:14
6 Wandeler Beat 1948 SV Giffers Giffers 6 00:44:44 6 00:50:00 5 00:53:52 02:28:36
7 Barmaverain Roland 1948   Cottens 8 00:44:55 7 00:50:12 8 00:54:38 02:29:45
8 Haymoz Kurt 1946   Düdingen 7 00:44:45 9 00:50:42 9 00:54:58 02:30:25
9 Eggimann Ruedi 1947   Vuadens 9 00:45:04 12 00:52:17 10 00:55:17 02:32:38
10 Jaquenod Jean-Daniel 1948 CA Domdidier Domdidier 10 00:45:07 8 00:50:35 12 00:57:03 02:32:45
11 Barras Sébastien 1941   Corpataux 11 00:45:54 10 00:51:43 13 00:57:25 02:35:02
12 Stalder Jakob 1941   Düdingen 12 00:47:03 13 00:52:50 11 00:56:33 02:36:26
13 Rime Ernest 1945 CA Marly Marly 20 00:54:49 14 00:56:28 16 00:59:35 02:50:52
14 Cotting Jean 1945   Noreaz 15 00:51:31 18 00:58:11 17 01:02:02 02:51:44
15 Morel André 1933 Freiburgia Dombresson 16 00:52:14 15 00:56:41 19 01:03:07 02:52:02
16 Chervet Roland 1944   Courgevaux 17 00:52:46 16 00:57:25 18 01:02:22 02:52:33
17 Muller Antoine 1944 TSV Düdingen Surpierre 18 00:53:20 22 01:00:50 22 01:06:51 03:01:01
18 Bopp André 1945   Misery 22 01:00:37 25 01:06:33 25 01:10:28 03:17:38
19 Fasel Hugo 1943 Tryoli-Rap St.Antoine 24 01:06:04 26 01:08:30 27 01:15:56 03:30:30
20 De Bourgknecht Jean-François 1934   Avry-s-Matran 25 01:16:09 30 01:25:20 29 01:36:00 04:17:29
21 Corpataux Roland 1950   Tentlingen 13 00:47:13 11 00:52:16     01:39:29
22 Studer Anton 1948   Posieux 14 00:51:11 17 00:57:30     01:48:41
23 Fracheboud Jean 1947   Fribourg 19 00:53:21     20 01:04:05 01:57:26
24 Gisler Roland 1944 SC Broyard Dompierre     20 00:59:30 14 00:58:04 01:57:34
25 Fasel Romain 1946 CA Rosé Avry-s-Matran     19 00:59:17 21 01:04:19 02:03:36
26 Jordan Jean 1950   Vaulruz 23 01:01:39 29 01:11:14     02:12:53
27 Jordan Léon 1934   Vaulruz     23 01:04:59 23 01:08:24 02:13:23
28 Schmutz Beat 1943   Düdingen     28 01:10:43 26 01:12:54 02:23:37
29 Pahud Gilbert 1950   St Triphon     31 01:25:41 28 01:29:07 02:54:48
30 Kolly Michel 1944 Tesag Lausanne         3 00:51:08 00:51:08
31 Gauch Peter 1942 TSV Schmitten Schmitten 21 00:55:01         00:55:01
32 Suter Hansjorg 1946 CA Rosé Onnens         15 00:59:07 00:59:07
33 Maklouf Roland 1950   Henniez     21 01:00:34     01:00:34
34 Schaller Claude 1943   Courtaman     24 01:05:54     01:05:54
35 De Prada Luis 1945   Fribourg         24 01:09:56 01:09:56
36 Waeber Dominique 1949   Avry-s-Matran     27 01:10:27     01:10:27

[Hommes M20]  [Hommes M40]  [Hommes M50]   [Dames F19]   [Dames F35]   [Populaires]


[CLOROS home]   [Matran]   [Prez-vers-Noréaz]   [Avry-sur-Matran]
 [home CA Rosé]   [contact]   [entraînement]   [programme 2000]   [comité]
[Franzy's Puppen & Teddies]

arrangé parHansjörg Suter