Classement final GRAND PRIX CLOROS 2000
F35
GP Rang Nom Prénom année Club Localité Etape 1 Rang Etape 1 Temps Etape 2 Rang Etape 2 Temps Etape 3 Rang Etape 3 Temps Temps Total
1 Barbey Pierrette 1957 SA Bulle Morlon 2 00:43:13 1 00:48:55 2 00:54:57 02:27:05
2 Rumo Liliane 1960   Plasselb 4 00:45:19 2 00:50:17 1 00:53:58 02:29:34
3 Brodard Monique 1956 CA Farvagny Rossens 6 00:45:29 3 00:51:30 3 00:57:27 02:34:26
4 Giroud Christiane 1957 ACPM Matran Payerne 7 00:47:22 4 00:53:23 4 01:00:19 02:41:04
5 Clément Lucia 1963   Ependes 8 00:48:02 5 00:54:29 9 01:01:35 02:44:06
6 Currat Chantal 1961 CSVF Le Crêt 9 00:48:35 8 00:56:12 5 01:00:42 02:45:29
7 Hochstrasser Gabriela 1957 ACPM Matran Matran 11 00:50:13 6 00:54:41 6 01:01:13 02:46:07
8 Burgy Isabelle 1965   Noreaz 10 00:50:13 7 00:56:07 7 01:01:16 02:47:36
9 Saugy Rita 1959 CA Broyard Granges-Marnand 12 00:51:03 9 00:56:35 8 01:01:27 02:49:05
10 Renevey Nicole 1962 CA Rosé Granges-Marnand 15 00:53:11 11 00:58:30 10 01:03:40 02:55:21
11 Pégaitaz Christine 1965   Villars-s-Glane 13 00:51:54 10 00:58:16 12 01:06:54 02:57:04
12 Demierre Andrée 1944 SAB La Tour de Trême 16 00:53:51 14 01:01:20 14 01:07:16 03:02:27
13 Thévoz Henriette 1961 CA Broyard Payerne 20 00:55:31 15 01:02:33 17 01:09:50 03:07:54
14 Orlando Mary-Claude 1960 SC Broyard Domdidier 23 00:56:19 17 01:03:03 15 01:08:48 03:08:10
15 Rao Madeleine 1959 CA Broyard Payerne 22 00:56:00 18 01:05:18 13 01:06:56 03:08:14
16 Cherbuin Marylou 1955 CA Broyard Payerne 21 00:55:50 20 01:05:49 16 01:09:26 03:11:05
17 Senn Christine 1965 CA Broyard Chesalles-s-Moudon 28 00:58:38 19 01:05:44 18 01:09:54 03:14:16
18 Russo Gemma 1959   Tentlingen 29 00:59:08 22 01:06:45 19 01:10:06 03:15:59
19 Bovigny Danielle 1962 SC Broyard Avenches 31 01:08:24 23 01:16:40 21 01:20:12 03:45:16
20 Dougoud Marie-Dominique 1963   Cottens 18 00:55:10 13 01:00:55     01:56:05
21 Buchs Marie-Claire 1960   Vuadens 19 00:55:27 16 01:02:50     01:58:17
22 Barras Marcelle 1955 SA Bulle Bulle 24 00:57:29 21 01:05:53     02:03:22
23 Lambert Marie-José 1945 CA Belfaux Corminboeuf 25 00:57:36     20 01:11:08 02:08:44
24 Blaser Anne-Lise 1960 Stade Genève Savigny 1 00:39:37         00:39:37
25 Sapin Liliane 1953 CA Marly Marly 3 00:44:15         00:44:15
26 Berset Solange 1952 CA Belfaux Belfaux 5 00:45:23         00:45:23
27 Perroud Claudine 1955   Prez-vers-Noréaz 14 00:52:22         00:52:22
28 Chassot Nicole 1959 Jogging Santé Matran 17 00:53:54         00:53:54
29 Danzi Marie-Ange 1960   Cousset 26 00:58:01         00:58:01
30 Aeschimann Laurence 1958 CA Broyard Corcelles 27 00:58:37         00:58:37
31 Stabrowski Danielle 1961 SC Broyard Mur     12 00:59:29     00:59:29
32 Scheurer Sylvia 1960   Farvagny-le-Grand         11 01:03:43 01:03:43
33 Limat Agnès 1954   Posieux 30 01:06:03         01:06:03

[Hommes M20]  [Hommes M40]  [Hommes M50]   [Dames F19]   [Dames F35]   [Populaires]


[CLOROS home]   [Matran]   [Prez-vers-Noréaz]   [Avry-sur-Matran]
 [home CA Rosé]   [contact]   [entraînement]   [programme 2000]   [comité]
[Franzy's Puppen & Teddies]

arrangé parHansjörg Suter