Classement final GRAND PRIX CLOROS 2000
F19
GP Rang Nom Prénom année Club Localité Etape 1 Rang Etape 1 Temps Etape 2 Rang Etape 2 Temps Etape 3 Rang Etape 3 Temps Temps Total
1 Salina Monika 1978 CA Fribourg Fribourg 1 00:37:22 1 00:42:20 2 00:46:43 02:06:25
2 Mutuku Angelina 1982 CA Fribourg Fribourg 2 00:38:03 2 00:43:09 1 00:45:50 02:07:02
3 Jungo Regula 1971 TSV Düdingen Rechtalten 3 00:38:33 3 00:43:42 3 00:47:01 02:09:16
4 Joye Karine 1969 CARC Romont Châtonnaye 5 00:43:37 4 00:49:09 4 00:53:27 02:26:13
5 Muller Catherine 1966 Ca Marly Marly 7 00:46:38 5 00:52:24 5 00:56:39 02:35:41
6 Germanier Véronique 1971   Chailly-s-Montreux 8 00:50:38 6 00:54:44 7 01:00:53 02:46:15
7 Page Anne 1966 CA Belfaux Grolley 9 00:51:16 7 00:56:59 8 01:01:15 02:49:30
8 Kilchoer Chantal 1967 CA Marly Le Bry 10 00:51:55 8 00:58:58 9 01:02:18 02:53:11
9 Fasel Judith 1970   Ried 12 00:52:36 9 00:59:20 12 01:02:32 02:54:28
10 Crausaz Aline 1975 CA Marly Bonnefontaine 11 00:52:09 10 01:00:12 10 01:02:20 02:54:41
11 Mory Géraldine 1978   Pensier 18 00:55:07 11 01:00:59 13 01:05:35 03:01:41
12 Oberson Sylvianne 1974 CA Farvagny Ecuvillens 15 00:54:31 13 01:02:00 14 01:05:38 03:02:09
13 Cotting Denise 1966   Treyvaux 17 00:54:41 14 01:02:23 16 01:06:52 03:03:56
14 Brodard Claudia 1975 Ca Farvagny Posieux 16 00:54:31 12 01:01:59 17 01:07:51 03:04:21
15 Thévoz Eveline 1983 CA Broyard Payerne 21 00:57:57 16 01:07:23 20 01:09:50 03:15:10
16 Rittener Odile 1981   Prez-vers-Noréaz 6 00:46:36     6 01:00:28 01:47:04
17 Clément Carole 1973   Villars-s-Glane 20 00:57:54 15 01:03:13     02:01:07
18 Suhner Lena 1980 CA Rosé Bulle 13 00:53:37     18 01:07:52 02:01:29
19 Favarger Jeanne 1981 CA Rosé Villars-s-Glane 19 00:56:26     15 01:06:22 02:02:48
20 Mory Sandra 1974   Villars-s-Glane 22 00:58:14     19 01:08:07 02:06:21
21 Piccand Sandra 1976 SC Broyard Domdidier 23 01:03:56     21 01:15:54 02:19:50
22 Baeriswyl Lona 1973   Düdingen 4 00:40:33         00:40:33
23 Bourloud Christine 1969   Aigle 14 00:53:50         00:53:50
24 Berger Daniela 1968 CA Belfaux Matran         11 01:02:28 01:02:28
25 Castella Christelle 1977   Bulle 24 01:06:26         01:06:26

[Hommes M20]  [Hommes M40]  [Hommes M50]   [Dames F19]   [Dames F35]   [Populaires]


[CLOROS home]   [Matran]   [Prez-vers-Noréaz]   [Avry-sur-Matran]
 [home CA Rosé]   [contact]   [entraînement]   [programme 2000]   [comité]
[Franzy's Puppen & Teddies]

arrangé parHansjörg Suter