Classement final GRAND PRIX CLOROS 2000
M20
     Christophe Hoffmann 1er Fribourgeois
GP Rang Nom Prénom année Club Localité Etape 1 Rang Etape 1 Temps Etape 2 Rang Etape 2 Temps Etape 3 Rang Etape 3 Temps Temps Total
1 Mutwe Benito 1975 Frribourg Fribourg 2 00:30:44 2 00:34:30 1 00:37:47 01:43:01
2 Megueressa Mitiku 1973   Zollikofen 3 00:30:53 1 00:34:27 3 00:38:54 01:44:14
3 Kolish Bernard 1975 Frribourg Fribourg 5 00:31:46 3 00:34:52 2 00:38:05 01:44:43
4 Ngano Robert 1978 Frribourg Fribourg 4 00:31:29 4 00:35:41 4 00:39:55 01:47:05
5 Boudifa Mohamed 1966 CA Sion Lausanne 6 00:32:31 5 00:36:05 5 00:40:09 01:48:45
6 Hoffmann Christophe 1973   Villars-s-Glane 8 00:32:47 7 00:36:25 6 00:41:06 01:50:18
7 Pinho Manuel 1966 Meubles Bise Fribourg 13 00:35:20 8 00:38:49 7 00:43:12 01:57:21
8 Messer Philippe 1974 Bike Store Team Fribourg 16 00:35:40 10 00:39:12 8 00:43:28 01:58:20
9 Gauch Bertrand 1965   Fribourg 17 00:35:41 11 00:39:22 10 00:44:19 01:59:22
10 Robert Nicolas 1977 FSG Marsens Sorens 14 00:35:22 12 00:40:29 11 00:44:53 02:00:44
11 Marro Patrick 1972 CA Marly Fribourg 18 00:36:23 13 00:40:43 9 00:43:48 02:00:54
12 Chanton Philippe 1973 Ca Belfaux St Niklaus 23 00:37:37 16 00:41:46 14 00:45:52 02:05:15
13 Couto José 1970 Meubles Bise Marly 20 00:37:21 15 00:41:44 17 00:46:26 02:05:31
14 Mesot Jean-Pierre 1969 CS Vallée du Flon Massonnens 24 00:37:52 17 00:42:10 13 00:45:39 02:05:41
15 Rotzetter René-Michel 1969   Marly 28 00:38:22 18 00:42:27 12 00:45:35 02:06:24
16 Page Steve 1980 CA Rosé Prez-vers-Noréaz 21 00:37:30 21 00:42:57 20 00:46:33 02:07:00
17 Page Sébatien 1966 CA Belfaux Grolley 26 00:37:55 25 00:43:18 15 00:46:08 02:07:21
18 Thomet Martin 1983 Ca Belfaux Belfaux 29 00:38:30 20 00:42:50 16 00:46:17 02:07:37
19 Joye Jean-Claude 1962 CA Belfaux Pensier 33 00:39:02 19 00:42:43 21 00:46:38 02:08:23
20 Grangier Luc 1980 FSG Marsens Sorens 30 00:38:35 26 00:43:34 23 00:46:45 02:08:54
21 Almeida Luis 1963 Torgon Torgon 32 00:38:52 27 00:43:34 19 00:46:29 02:08:55
22 Piccand Cédric 1975 CA Farvagny Corpataux 36 00:39:28 24 00:43:16 22 00:46:39 02:09:23
23 Caron Renaud 1964   Marly 34 00:39:04 22 00:43:02 24 00:47:20 02:09:26
24 Campos José 1962 Meubles Bise Fribourg 38 00:39:50 23 00:43:06 25 00:47:59 02:10:55
25 Mauroux Patrice 1961 ACPM Matran Autigny 40 00:40:06 28 00:43:39 29 00:49:08 02:12:53
26 Grivel Jean-Louis 1964 SFG Marsens Avry-dev-Pont 37 00:39:32 30 00:44:09 32 00:49:50 02:13:31
27 Wohlhauser Evald 1966 TSV Heitenried Gurmels 43 00:40:43 35 00:45:53 31 00:49:26 02:16:02
28 Zbinden Peter 1982 Omström Tentlingen 44 00:40:56 32 00:44:53 35 00:50:22 02:16:11
29 Folly Olivier 1968 CA Marly Marly 42 00:40:37 34 00:45:48 37 00:50:30 02:16:55
30 Zurkinden Andréas 1965 LAT Sense Tafers 46 00:41:12 39 00:46:47 27 00:49:01 02:17:00
31 Jouan Patrice 1967   Villars-s-Glane 50 00:42:07 36 00:45:58 30 00:49:15 02:17:20
32 Limat Yan 1981 FSG Marsens Avry-dev-Pont 48 00:41:41 38 00:46:42 40 00:51:49 02:20:12
33 Constantin Guy 1964 CA Marly Givisiez 52 00:42:37 42 00:47:46 39 00:51:30 02:21:53
34 Maunoury Laurent 1979   Avry-s-Matran 60 00:43:56 45 00:48:16 36 00:50:26 02:22:38
35 Brosy Philippe 1968   Botterens 66 00:44:16 41 00:47:34 41 00:51:52 02:23:42
36 Knopf Christophe 1975 CA Farvagny Ecuvillens 57 00:43:42 46 00:48:22 43 00:52:25 02:24:29
37 Modoux Michel 1979 TV Düdingen Gurmels 64 00:44:06 43 00:47:49 54 00:53:41 02:25:36
38 Stranges Adriano 1972   Grolley 55 00:43:34 47 00:48:54 47 00:53:11 02:25:39
39 Kroug Michel 1971   Avry-s-Matran 61 00:43:57 49 00:49:21 44 00:52:33 02:25:51
40 Schornoz Christophe 1973   Cerniaz 58 00:43:45 51 00:49:46 49 00:53:21 02:26:52
41 Angéloz Henri 1964 CPF Neyruz 53 00:42:57 59 00:50:37 50 00:53:25 02:26:59
42 Valax Philippe 1968   Corserey 56 00:43:39 60 00:50:40 48 00:53:14 02:27:33
43 Gumy Dominique 1961   Grolley 67 00:44:23 50 00:49:32 55 00:54:03 02:27:58
44 Marmy Baptiste 1980 CA Belfaux Matran 63 00:44:03 65 00:51:57 53 00:53:40 02:29:40
45 Jaton Cédric 1971   Marly 73 00:46:49 57 00:50:14 46 00:52:46 02:29:49
46 Blanchard Julien 1976 CA Marly Marly 68 00:44:54 54 00:49:52 59 00:55:06 02:29:52
47 Maeder Anton 1970 CA Belfaux Fribourg 62 00:44:02 73 00:53:59 45 00:52:37 02:30:38
48 Currat Stéphane 1977   Rossens 71 00:46:32 58 00:50:30 58 00:54:47 02:31:49
49 Di Carlo Pietro 1969   Fribourg 72 00:46:49 62 00:51:23 64 00:56:54 02:35:06
50 Ropraz Gérald 1967 CA Farvagny Corpataux 70 00:45:30 77 00:55:16 60 00:55:16 02:36:02
51 Claudet Dominique 1964   Villars-s-Glane 77 00:47:52 68 00:52:39 62 00:56:35 02:37:06
52 Meuwly Bruno 1961 GFM-TF Belfaux 75 00:47:26 69 00:52:54 65 00:58:11 02:38:31
53 Brulhart Yann 1974 ACPM Matran Ecuvillens 74 00:46:52 64 00:51:55 72 01:00:16 02:39:03
54 Horner Pascal 1967   Corminboeuf 81 00:49:29 72 00:53:23 63 00:56:44 02:39:36
55 Hertling Pierre 1964   Posieux 79 00:48:18 75 00:54:43 70 00:59:38 02:42:39
56 Robert Jean-Luc 1962 SA Bulle Bulle 80 00:48:58 70 00:53:04 73 01:00:39 02:42:41
57 Risse Jean-Marie 1963   Pont-la-Ville 84 00:50:05 76 00:54:52 66 00:58:17 02:43:14
58 Guex Bertrand 1965 ACPM Matran Matran 78 00:48:09 74 00:54:18 77 01:01:12 02:43:39
59 Bersier Christophe 1963   Rossens 82 00:49:37 79 00:55:23 75 01:01:03 02:46:03
60 Robertini Nicola 1966   Fribourg 85 00:50:05 80 00:55:33 74 01:00:44 02:46:22
61 Magnin Jacques 1963   Autigny 83 00:50:02 81 00:55:43 76 01:01:09 02:46:54
62 Gumy Claude 1964   Fribourg 86 00:50:45 83 00:56:55 79 01:01:47 02:49:27
63 Risse Etienne 1963   Pont-la-Ville 87 00:51:48 86 00:59:57 78 01:01:46 02:53:31
64 Michel Pascal 1975   Fribourg 88 00:51:49 84 00:58:04 84 01:10:33 03:00:26
65 Mettraux René 1967 ACPM Matran Avry-s-Matran 91 00:57:39 88 01:01:52 85 01:10:33 03:10:04
66 Brülhart Martial 1965   Noreaz 90 00:56:13 89 01:04:40 83 01:09:48 03:10:41
67 Taye Menashu 1977   Villars-s-Glane 7 00:32:42 6 00:36:19     01:09:01
68 Charlier Dominique 1967 FSG Broc Broc 12 00:35:05 9 00:39:10     01:14:15
69 Gauch Jean-Marc 1964 Cheminot Fribourg Villars-s-Glane 35 00:39:22 29 00:44:05     01:23:27
70 Uldry Francois 1965 Les Sansoucis Echarlens 39 00:39:51     28 00:49:03 01:28:54
71 Silva Diamantino 1963 CPF Marly 51 00:42:10 40 00:47:04     01:29:14
72 Baumann Félix 1961   Marly 45 00:41:01     26 00:48:50 01:29:51
73 Liechti Christophe 1973 CS le Mouret Montévraz 49 00:42:06 44 00:47:50     01:29:56
74 Mollard Steeve 1970   Villars-s-Glane 65 00:44:12 48 00:49:16     01:33:28
75 Bosson Fabien 1981   Rossens 59 00:43:45 55 00:50:01     01:33:46
76 Thalmann Romain 1969 Team Bike Store Granges-Paccot     37 00:45:59 38 00:51:05 01:37:04
77 Chofflon Olivier 1972 CAGF Villars-s-Glane 69 00:45:20 67 00:52:15     01:37:35
78 Alonso Ramon 1966 FSG Bulle Bulle     52 00:49:48 42 00:52:22 01:42:10
79 Maillard Dominique 1967   Neyruz     56 00:50:12 51 00:53:36 01:43:48
80 Jenni Robert 1967 GFM-TF Bonnefontaine     63 00:51:51 57 00:54:45 01:46:36
81 Egger Patrick 1965   Tafers     85 00:58:48 56 00:54:19 01:53:07
82 Nadig Linard 1962   Fribourg     66 00:52:05 80 01:03:31 01:55:36
83 Genoud Christophe 1968   Blonay     82 00:56:09 69 00:59:36 01:55:45
84 Clément Robert 1964   Ependes 89 00:54:41 87 01:01:29     01:56:10
85 Lidetu Dejene 1978 CA Fribourg Fribourg 1 00:30:30         00:30:30
86 Weber Daniel 1964 SFG Bulle Le Pâquier 9 00:32:59         00:32:59
87 Nicolet Claude 1967 CA Farvagny Posieux 10 00:34:10         00:34:10
88 Grünig Kaspar 1973 Matra Sport   11 00:34:44         00:34:44
89 Dériaz Cédric 1974   Eclépens 15 00:35:33         00:35:33
90 Fromentin Olivier 1967 Pully Natation Pully 19 00:37:16         00:37:16
91 Behr Claudius 1976   Marly 22 00:37:35         00:37:35
92 Berraud Patrick 1966 SFG Neirivue Gruyères 25 00:37:53         00:37:53
93 Jendly Bruno 1970   Bösingen 27 00:38:00         00:38:00
94 Perroud Gonzague 1968 Carc Romont Villariaz 31 00:38:40         00:38:40
95 Genoud Patrick 1968   St. Maurice 41 00:40:31         00:40:31
96 Conus Thierry 1976 CS Vallée du Flon Vuadens     14 00:40:59     00:40:59
97 Dandrieux Julien 1975   Berne 47 00:41:14         00:41:14
98 Dessibourg Benoît 1983 CA Fribourg Avry-s-Matran 54 00:43:20         00:43:20
99 Descloux Eric 1970 CA Fribourg Villars-s-Glane     31 00:44:34     00:44:34
100 Berdoz Martial 1971   Blonay     33 00:45:01     00:45:01
101 Kolly Eric 1966 CA Farvagny Rossens         18 00:46:27 00:46:27
102 Pittet Cédric 1961 Carc Romont Romont 76 00:47:36         00:47:36
103 Weissbaum François 1967 ACPM Matran Fribourg     53 00:49:52     00:49:52
104 Perritaz Joël 1968 CARC Romont Villarlod         33 00:50:00 00:50:00
105 Freiburghaus Philippe 1964 ACPM Matran Matran         34 00:50:04 00:50:04
106 Bezelguej Olivier 1973 Triathlon-Vevey Vevey     61 00:51:23     00:51:23
107 Chabbey François 1964   Lausanne     71 00:53:21     00:53:21
108 Rossier Patrick 1970 CA Rosé Fribourg         52 00:53:37 00:53:37
109 Schaller Benoît 1974   Bourguillon     78 00:55:19     00:55:19
110 Macherel Bernard 1965 CA Farvagny Estavayer-le-Gibloux         61 00:56:11 00:56:11
111 Dubey Stéphane 1967   Matran         67 00:58:36 00:58:36
112 Dorthe Jonathan 1979   Posieux         68 00:59:16 00:59:16
113 Guisolan François 1970 ACPM Matran Villars-s-Glane         71 01:00:00 01:00:00
114 Schneider Michel 1965   Corpataux         81 01:03:35 01:03:35
115 Kolly Sébastien 1975   Marly         82 01:04:36 01:04:36
116 Rolle Benoît 1967   Noreaz     90 01:05:29     01:05:29

[Hommes M20]  [Hommes M40]  [Hommes M50]   [Dames F19]   [Dames F35]   [Populaires]


[CLOROS home]   [Matran]   [Prez-vers-Noréaz]   [Avry-sur-Matran]
 [home CA Rosé]   [contact]   [entraînement]   [programme 2000]   [comité]
[Franzy's Puppen & Teddies]

arrangé parHansjörg Suter