ARROSOIR 2010
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 MERTENAT Quentin 58 0 56 60 55 229
2 CLEMENT Jean-François 54 57 58 1 57 227
3 PACH Roland 56 54 52 50 0 212
4 CHRISTAN Roch 48 53 1 47 54 203
5 SCHRAGO Grégoire 60 0 60 0 60 180
6 CUCHE Denis 0 58 59 53 0 170
7 CHRISTAN Yan 1 0 54 46 58 159
8 RISSE Térence 57 60 0 0 0 117
9 SUTER Hansjoerg 55 0 0 52 0 107
10 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 59 0 59
11 CHATAGNY Florian 0 0 0 58 0 58
12 RENEVEY Stéphane 0 0 0 0 0 0
12 RENEVEY Christian 0 0 0 0 0 0
12 ROSSIER Patrick 0 0 0 0 0 0
 
HB
1 SALLIN Christophe 45 46 36 42 53 222
2 CHATAGNY Bertrand 43 45 39 33 44 204
3 SCHRAGO Roger 0 42 44 40 51 177
4 BOCHUD Maurice 0 40 38 35 0 113
5 CARREL Jean-François 0 0 0 48 48 96
6 WINIGER Yvan 0 0 49 0 43 92
7 LAMBERT Thomas 44 38 0 0 0 82
8 ROSSIER Hubert 0 37 0 36 0 73
9 MERTENAT Michel 0 52 1 0 1 54
10 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 0 51 0 51
11 RENEVEY Roland 0 0 50 0 0 50
12 FASEL Marius 0 0 41 0 0 41
13 CHARRIERE Jean-François 0 0 0 37 0 37
HC
1 STRICKER Fabio 53 48 42 49 50 242
2 DUCOTTERD Flavien 50 44 37 0 47 178
3 ATSATTRU Sarawut 0 1 40 54 45 140
4 MARTI Simon 51 0 51 0 0 102
5 MAKKINGA Loris 0 50 43 0 0 93
6 BAUDOIS Antoine 0 0 0 0 0 0
DA
1 GODEL Anne 49 49 53 44 49 244
2 SUTER Valérie 59 59 57 57 0 232
3 CHATAGNY Eliane 46 47 47 39 46 225
4 RISSE Marion 47 55 1 45 56 204
5 RANKKA Amy 0 56 0 56 59 171
6 GODEL Thérèse 1 41 34 38 42 156
7 DUCOTTERD Floriane 52 43 0 0 52 147
8 BOCHUD Elodie 0 0 32 0 40 72
9 BOCHUD Marie-Louise 0 1 33 34 0 68
10 ZOSSO Céline 0 0 0 55 0 55
11 TISSOT Agnès 0 51 0 0 0 51
12 HOFMANN Marlise 0 0 45 0 0 45
13 CUCHE Alicia 0 0 35 0 0 35
14 CHARRIERE Jasmine 0 0 0 32 0 32
15 ZOSSO Géraldine 0 0 0 1 0 1
16 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 0 0 0
DB
1 KHAMPANYA Thatsani 0 0 48 41 41 130
2 SCHAFER Loriane 0 0 46 0 0 46
3 CHRISTAN Gaëlle 0 0 0 43 0 43
4 CHRISTAN Marine 0 39 0 0 0 39
5 BAUDOIS Louisa 0 0 0 0 0 0
1 Langenthal 21.03.2010 X
2 Bienne-Seeland 18.04.2010 X
3 Morat 24.05.2010 X
4 Lamoura 12.06.2010 X
5 Sensler 20.06.2010 X
6 Oberwil 15.08.2010
7 Le Lieu 29.08.2010
8 Bern Nat.A 05.09.2010
9 CERN 09.10.2010
10 Hondrich 17.10.2010
Biberist (réserve) 24.10.2010
Classement = total des 6 meilleurs résultats.


[home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]
  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09]

arrangé par Hansjörg Suter