CLASSEMENT DE L'ARROSOIR 2002
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 RENEVEY Christian 58 59 57 59 58 60 59 58 1 58 353
2 SCHRAGO Grégoire 60 0 0 58 60 55 58 0 0 60 351
3 PAGE Steve 0 54 60 54 57 53 57 0 58 0 340
4 CLEMENT Jean-François 59 55 52 55 53 51 53 0 0 0 327
4 FRANCEY Gilbert 55 48 51 0 0 0 54 59 54 54 327
6 SUTER Hansjoerg 56 52 53 52 52 56 0 0 52 53 322
7 SALLIN Christophe 53 50 50 49 51 52 42 54 49 55 315
8 SCHRAGO Roger 54 47 54 39 46 48 47 56 51 50 313
9 BOCHUD Florian 0 60 58 60 59 0 0 0 1 59 297
10 CUCHE Denis 0 57 56 57 56 0 55 0 0 0 281
11 CHATAGNY Florian 0 53 0 0 0 54 56 0 57 0 220
12 ROSSIER Patrick 0 0 0 50 0 50 0 0 55 52 207
13 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 0 0 59 60 0 60 0 179
14 RENEVEY Roland 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 44
HB
1 CHATAGNY Bertrand 50 39 0 46 49 47 48 57 0 1 297
2 BOCHUD Maurice 52 46 43 24 0 41 45 0 0 48 275
3 CHARRIERE Jean-François 0 41 48 41 0 49 0 0 0 0 179
4 ROSSIER Claude 0 51 0 47 50 0 0 0 0 0 148
5 PACH Roland 0 36 46 0 48 0 0 0 0 0 130
6 CHRISTAN Roch 0 0 0 0 0 0 49 0 0 56 105
7 CUCHE Kevin 0 43 0 51 0 0 0 0 0 0 94
8 CARREL Jean-François 0 45 0 44 1 0 0 0 0 0 90
9 DELEAVAL Jean-François 0 0 0 33 0 0 1 0 0 49 83
10 ROSSIER Hubert 0 0 0 35 0 0 39 0 0 0 74
11 VULLIOUD Charles 0 0 0 30 0 37 0 0 0 0 67
12 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 0 58 0 0 1 0 59
13 FASEL Romain 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 48
HC
1 RENEVEY Stéphane 51 56 55 53 55 0 1 60 56 57 339
2 LOUP Sylvain 49 38 42 31 42 0 36 0 0 0 238
3 VULLIOUD Colin 0 0 0 56 0 57 0 0 59 0 172
4 CHRISTAN Yan 0 0 47 34 0 35 41 0 0 0 157
5 LOUP Justin 40 0 39 19 0 0 34 0 1 0 133
6 LOUP Fabien 44 42 44 0 1 0 0 0 1 0 132
7 WAEBER Jérôme 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 52
8 SCHINZ Simon 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 CHATAGNY Eliane 47 49 0 40 47 46 51 55 50 51 303
2 CLEMENT Maylina 46 37 0 29 41 39 43 0 0 0 235
3 SUTER Valérie 57 58 59 0 54 0 0 0 0 0 228
4 BOCHUD Marie-Louise 43 40 1 23 0 36 38 0 0 47 227
5 CHARRIERE Yasmine 0 32 38 25 0 38 0 0 0 0 133
6 ZOSSO Céline 0 0 0 0 0 44 1 0 53 0 98
7 KILCHENMA. Caroline 0 0 0 45 0 0 52 0 0 0 97
8 CLEMENT Maryse 0 0 0 0 45 43 0 0 0 0 88
9 ROSSIER Odile 0 0 45 42 0 0 0 0 0 0 87
10 CARREL Frédérique 0 35 0 38 0 0 0 0 0 0 73
11 ROSSIER Geneviève 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45
12 FISCHER Prisca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
13 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
14 CARREL Danielle 0 1 0 27 0 0 0 0 0 0 28
DB
1 TISSOT Agnès 48 44 49 37 44 45 46 53 0 0 285
2 BOCHUD Elodie 41 33 40 28 38 34 40 0 48 45 252
3 CLEMENT Zia 45 34 0 36 40 32 50 0 0 0 237
4 CHRISTAN Gaëlle 0 0 37 21 43 33 37 0 0 0 171
5 RENEVEY Cynthia 42 0 0 22 36 0 0 0 0 46 146
6 CUCHE Alicia 0 0 41 0 0 0 35 0 0 43 119
7 CARON Emmanuelle 0 0 37 21 0 0 0 0 0 0 58
8 CHRISTAN Marine 0 0 0 18 37 0 0 0 0 0 55
9 VULLIOUD Aline 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42
10 FISCHER Prisca 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
11 SCHINZ Sarah 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
12 DOSSO Marilou 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
1 Balsthal 17,03,02 X
2 Hindelbank 21,04,02 X
3 Seeland 05,05,02 X
4 Morat 20,05,02 X
5 Huttwil 30,6,02 Nat.A X
6 Emmental 25,8,02 Nat.A X
7 SKOG 15,09,02 X
8 Hondrich 29,09,02 X
9 Berner E.OL 6,10,02 Nat.A X
10 Bieler OL 27,10,02 X
Total = les 6 meilleurs résultats!

 [home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 2001]