Classement final de l'ARROSOIR 2016

HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 MERTENAT Quentin 0 59 60 60 0 59 55 0 57 59 354
2 BUEHRER Thomas 0 58 59 0 60 58 59 0 0 56 350
3 SOLDINI Jonas 0 0 55 0 58 56 58 60 59 57 348
4 BLAISE Mathias 58 57 57 59 1 57 57 59 0 0 347
4 RENEVEY Christian 60 55 58 0 57 55 56 58 58 55 347
6 MARION Jean-Claude 56 49 47 0 49 52 44 41 48 1 301
7 SUTER Hansjoerg 52 48 39 43 0 0 51 42 51 41 287
8 CHRISTAN Roch 0 51 36 49 0 51 45 46 0 0 278
9 CUCHE Denis 59 52 0 0 1 53 0 55 1 49 269
10 RISSE Térence 0 60 0 0 0 60 0 0 60 60 240
11 RENEVEY Stéphane 0 56 56 0 56 0 0 0 0 58 226
12 SCHRAGO Grégoire 0 0 0 0 0 54 0 56 56 51 217
13 ROSSIER Patrick 0 0 43 51 0 0 0 0 0 46 140
14 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 37 50 0 0 0 0 0 0 87
15 DUCOTTERD Flavien 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 56
16 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
17 PAGE Steve 0 0 0 40 0 1 0 0 0 0 41
18 CLEMENT Jean-François 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB
1 MARTI Simon 55 0 51 55 55 1 53 0 54 45 323
2 GUT Nils Manuel 54 45 45 53 48 0 0 54 38 39 299
3 RENEVEY Roland 50 37 35 0 51 40 0 40 46 36 264
4 CHATAGNY Bertrand 46 35 34 0 40 39 39 0 37 1 236
5 SCHRAGO Roger 45 34 31 36 36 37 38 43 34 35 235
6 SALLIN Christophe 0 0 33 38 1 42 0 0 36 0 150
7 ROSSIER Hubert 43 0 0 34 37 1 0 0 0 32 147
8 MARCLAY Blaise 1 38 32 35 0 0 0 0 0 0 106
9 BELLOY Eric 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 53
10 MERTENAT Michel 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44
11 ATSATTRU Sarawut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 GUT Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 NOGUEIRA Felipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
HC
1 BUEHRER Matthieu 0 54 50 0 59 0 60 0 0 54 277
2 HEJDA Nicolas 0 43 42 41 47 0 0 49 35 1 257
3 ROLLE Bastien 0 42 41 46 0 0 46 0 50 0 225
4 KESSLER Sébastien 0 0 0 37 41 0 0 53 40 43 214
5 CHASSOT Emerick 0 0 0 57 43 0 0 48 33 0 181
6 KESSLER Simon 0 0 0 0 0 0 41 50 39 1 131
7 AUBORT Rémy 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39
8 BELLOY Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
9 BOSCACCI Davide 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
10 MEHDI Soltan 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
11 BELLOY Johan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 SUTER Valérie 0 53 52 58 54 0 49 0 53 52 322
2 SCHAFER Loriane 53 47 44 45 46 46 50 51 55 42 302
3 SCHAFER Peggy 51 46 48 47 50 50 48 44 47 44 294
3 GODEL Anne 48 50 49 0 0 48 47 45 52 0 294
5 KHAMPANYA Thatsani 49 39 0 0 44 0 42 0 43 37 254
6 CHATAGNY Eliane 0 36 38 0 42 45 40 0 45 1 246
7 GODEL Thérèse 42 33 29 33 35 38 37 39 1 1 224
8 DUCOTTERD Floriane 0 0 0 52 0 49 0 0 0 47 148
9 RISSE Marion 0 0 46 0 0 0 0 0 49 48 143
10 TISSOT Agnès 0 0 40 42 0 41 0 0 0 0 123
11 MICHIELS Katerina 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 52
12 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 43
13 THYS-MARCLAY Renate 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
14 BELLOY Debora 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38
15 ZOSSO Céline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BOCHUD Elodie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BOCHUD Marie-Louise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB
1 SCHAFER Fiona 57 44 54 54 45 44 52 52 44 40 314
2 CUDRE-MAUROUX Laurine 47 40 53 48 0 47 54 57 41 34 306
3 MARION Amandine 0 0 0 0 39 0 43 47 1 33 163
4 FALK Eugénie 0 0 30 0 0 36 0 0 42 31 139
5 HIGH Heather 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
6 BALLAMAN Aurélie 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
7 BUHRER Charlotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
8 BELLOY Tiffany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olten OL 13.03.2016 X
2 Herzogenbuchsee 10.04.2016 X
3 Riviera 05.05.2016 X
4 Murten OL 16.05.2016 X
5 Sensler OL 05.06.2016 X
6 CO CERN Nat.A 26.06.2016 X
7 Thuner OL 28.08.2016 X
8 Hondricher OL 25.09.2016 X
9 WE Romandie 09.10.2016 X
10 OLG Bern Nat.A 23.10.2016 X
Classement = total des 6 meilleurs résultats


[home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]
  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09] [Arrosoir 10] [Arrosoir 11] [Arrosoir 12] [Arrosoir 13] [Arrosoir 14] [Arrosoir 15]

points calculés par Roger Schrago et site arrangé par Hansjörg Suter