ARROSOIR 2005 classement final
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 SCHRAGO Grégoire 57 0 52 0 60 59 57 58 59 58 351
2 RENEVEY Christian 58 0 53 0 0 60 59 60 1 60 350
3 PAGE Steve 56 60 0 53 59 58 0 56 58 55 347
4 RENEVEY Stéphane 0 0 50 59 0 53 54 54 1 59 329
5 CUCHE Denis 0 0 49 51 57 55 1 59 0 56 327
6 CHRISTAN Roch 0 55 47 57 55 0 50 55 51 0 323
7 SUTER Hansjoerg 51 59 46 52 0 0 53 50 55 1 320
8 FRANCEY Gilbert 1 0 43 48 54 54 45 53 0 0 297
9 CHATAGNY Bertrand 40 0 38 37 41 0 44 46 44 48 263
10 RENEVEY Roland 46 0 39 36 1 47 40 1 48 0 256
11 PACH Roland 1 0 45 49 42 0 52 0 1 46 235
12 REYNDERS Roel 59 0 58 0 0 0 60 0 0 0 177
13 CLEMENT Jean-François 0 56 0 56 0 51 0 0 0 0 163
14 CHATAGNY Florian 0 0 0 0 0 0 0 57 60 0 117
15 BOCHUD Florian 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
 
HB
1 SCHRAGO Roger 44 53 41 45 44 48 41 52 42 50 292
2 BOCHUD Maurice 39 0 31 34 43 0 0 1 40 44 231
3 ROSSIER Claude 0 57 0 0 52 46 0 0 0 0 155
4 RENZ Beat 52 0 0 55 0 0 0 0 0 0 107
5 YERLY Christian 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 54
6 WINIGER Yvan 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42
7 DUMAS Robert 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 41
8 FASEL Romain 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39
9 ROSSIER Hubert 0 0 0 1 0 0 0 37 0 0 38
10 DELEAVAL Jean-François 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CHARRIERE Jean-François 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HC
1 RISSE Terence 60 58 59 58 58 56 58 48 57 0 351
2 CHRISTAN Yan 48 48 44 46 51 0 56 38 49 0 298
3 DUCOTTERD Flavien 0 0 0 0 0 0 48 42 0 49 139
4 MERTENAT Quentin 0 0 0 50 38 0 0 0 0 0 88
5 LOUP Sylvain 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 49
6 LOUP Fabien 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 37
7 ESSEIVA Adrien 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
8 LOUP Justin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
DA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 CHATAGNY Eliane 43 0 40 0 53 0 1 45 53 54 288
2 TISSOT Agnès 0 47 37 40 0 45 0 49 45 45 271
3 BOCHUD Elodie 41 0 51 30 48 44 0 36 41 42 267
4 GODEL Thérèse 38 44 32 31 35 43 37 35 43 1 240
5 KILCHENMANN Caroline 0 54 36 43 0 0 0 0 54 51 238
6 SUTER Valérie 55 0 55 0 0 0 0 0 56 57 223
7 BOCHUD Marie-Louise 42 0 30 1 1 0 0 43 39 43 198
8 GODEL Anne 0 0 0 0 0 0 39 44 46 0 129
9 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 56
10 CHARRIERE Yasmine 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
11 HEDIGER Anne-Rose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ROSSIER Odile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CUCHE Salomé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB
1 CHRISTAN Gaëlle 54 50 60 0 46 0 47 40 38 53 310
2 DUCOTTERD Floriane 50 52 56 38 45 50 49 51 0 0 308
2 RISSE Marion 53 46 57 35 50 52 43 39 50 0 308
4 GODEL Amélia 47 49 42 44 47 57 55 33 52 47 307
5 GODEL Clélia 49 51 54 47 39 49 51 41 47 52 306
6 CHRISTAN Marine 45 45 48 33 40 0 46 47 1 0 271
7 BERSIER Rosalie 0 0 0 0 0 42 38 34 1 0 115
8 SCHMOUTZ Angélique 0 0 0 32 0 0 42 0 1 0 75
9 KROMER Jael 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
10 AEBISCHER Mélanie 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
11 ESSEIVA Catherine 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
1 Balsthaler OL 20.03.2005 X
2 Bienne 28.03.2005 X
3 Seeland 01.05.2005 X
4 Morat 16.05.2005 X
5 Sensler 05.06.2005 X
6 Bucheggberg 03.07.2005 X
7 Riviera 21.08.2005 X
8 ANCO 04.09.2005 X
9 SKOG Nat. A 18.09.2005 X
10 Emmental 25.09.2005 X
Classement = addition des 6 meilleurs résultats.


 [home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 2001]    [Arrosoir 2002]    [Arrosoir 2003]
  [Arrosoir 2004]

arrangé par Hansjörg Suter