Classement final de l'ARROSOIR 2012
                             
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 RISSE Térence 0 0 60 0 60 57 60 59 60 0 356
2 SCHRAGO Grégoire 60 60 58 60 0 51 0 54 1 60 352
3 CLEMENT Jean-François 57 53 0 57 1 48 52 51 0 0 318
4 SCHRAGO Roger 48 41 48 45 51 40 46 48 45 49 290
5 CUCHE Denis 0 0 56 59 0 0 0 56 0 58 229
6 PACH Roland 55 0 55 0 0 45 0 47 0 0 202
7 MERTENAT Quentin 0 0 59 0 0 59 0 60 0 0 178
8 RENEVEY Christian 0 58 0 0 0 0 0 58 59 0 175
9 BÜHRER Thomas 0 0 0 0 58 60 0 0 0 0 118
10 RENEVEY Stéphane 0 59 0 0 0 58 0 0 0 0 117
11 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 0 0 56 58 0 0 0 114
12 SUTER Hansjoerg 0 50 0 0 47 0 0 0 0 0 97
13 ROSSIER Patrick 0 51 0 0 45 0 0 0 0 0 96
14 VULLIOUD Antoine 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55
15 PAGE Steve 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
HB
1 STRICKER Fabio 58 52 0 0 52 53 53 0 0 57 325
2 CHATAGNY Bertrand 47 44 43 47 38 39 44 44 48 51 281
3 HEDIGER Rolf 0 0 53 51 0 0 0 53 0 55 212
4 CARREL Jean-François 56 48 46 49 0 0 0 0 0 0 199
5 MARCLAY Blaise 0 38 35 53 0 0 0 0 0 0 126
6 BOCHUD Maurice 0 36 38 0 0 0 38 0 0 0 112
7 DUCOTTERD Flavien 1 0 54 0 0 0 0 0 1 48 104
8 RENEVEY Roland 0 47 0 0 0 0 0 0 44 0 91
9 GUT Thomas 50 0 0 0 0 37 0 0 1 0 88
10 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 55
11 WINIGER Yvan 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
12 ROSSIER Hubert 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
HC
1 BLAISE Mathias 0 55 52 58 56 0 59 55 58 0 341
2 GUT Nils Manuel 43 39 0 48 57 46 50 57 55 52 319
3 ATSATTRU Sarawut 54 43 49 56 53 44 54 49 0 1 315
4 MAKKINGA Loris 52 54 45 0 0 47 51 0 0 0 249
5 NOGUEIRA Felipe 59 57 0 54 0 0 0 0 46 0 216
6 EBNETER Tim 0 56 0 0 46 52 56 0 0 0 210
6 CHATAGNY Cédric 1 45 51 0 1 0 55 0 57 0 210
8 CHATAGNY Mathias 0 37 0 0 40 0 57 0 56 0 190
9 EGGER Valentin 0 0 0 0 0 0 42 43 49 0 134
10 MARTI Simon 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 94
DA
1 GODEL Anne 53 49 50 52 54 49 1 46 54 46 312
2 CHATAGNY Eliane 51 46 47 46 48 41 45 45 53 50 295
3 GODEL Thérèse 40 30 39 39 36 0 1 42 41 44 245
4 RISSE Marion 0 0 0 0 55 50 0 50 0 53 208
5 SUTER Valérie 0 0 57 0 59 54 0 0 0 0 170
6 BOCHUD Marie-Louise 0 29 40 41 0 0 41 0 0 0 151
7 BOCHUD Elodie 0 33 34 40 0 0 37 0 0 0 144
8 TISSOT Agnès 49 0 0 0 0 0 0 0 42 0 91
9 THYS MARCLAY Renate 0 28 36 1 0 0 0 0 0 0 65
10 DUCOTTERD Floriane 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
11 RISSE Marie-Claire 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 49
12 HOFMANN Marlise 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
DB
1 SCHAFER Fiona 46 32 41 42 37 0 43 0 51 56 279
1 BALLAMAN Aurélie 0 35 0 44 50 38 0 52 1 59 278
3 SCHAFER Loriane 44 42 42 43 41 0 49 0 50 47 275
4 CHATAGNY Julie 45 34 44 0 39 0 40 0 52 0 254
5 KHAMPANYA Thatsani 42 0 37 38 42 43 48 0 0 0 250
6 EBNETER Tabea 0 40 0 0 43 42 0 0 0 54 179
7 FALK Eugénie 0 0 0 0 0 0 0 0 43 45 88
8 FERRARI Oriana 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
1 Hindelbanker OL 18.03.2012 X
2 CO Vaudoise 25.03.2012 X
3 Herzogenbuchsee 01.04.2012 X
4 Oberwiler OL 06.05.2012 X
5 CO de Morat 15.05.2012 X
6 Les Marais France 28.05.2012 X
7 Sensler Champ.frib. 17.06.2012 X
8 Thoune 26.08.2012 X
9 Berner OL 23.09.2012 X
10 Hondrich Ballenberg 14.10.2012 X
Emmental (réserve) 21.10.2012    
Classement = total des 6 meilleurs résultats.


[home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]
  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09] [Arrosoir 10] [Arrosoir 11]

points calculés par Roger Schrago et site arrangé par Hansjörg Suter